根据《7026威尼斯官网2015年博士研究生复试要求》,7026威尼斯官网于2015年3月25日进行了2015年博士研究生复试工作,复试结果及总成绩如下:
专业 排名 | 报考专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 基础课 | 专业课 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 会计学 | 101401500500215 | 张翘楚 | 68 | 90 | 76 | 234 | 83.4 | 80.16 | 是 |
2 | 会计学 | 101401500500214 | 赵利娟 | 71 | 63 | 81 | 215 | 87 | 77.8 | 是 |
3 | 会计学 | 101401500500216 | 牛娇 | 70 | 74 | 60 | 204 | 78.6 | 72.24 | 否 |
1 | 企业管理 | 101401500500236 | 刘建基 | 77 | 75 | 84 | 236 | 92.8 | 84.32 | 是 |
2 | 企业管理 | 101401500500219 | 曹依霏 | 75 | 72 | 73 | 220 | 89 | 79.6 | 是 |
3 | 企业管理 | 101401500500240 | 韩培培 | 68 | 83 | 67 | 218 | 86.4 | 78.16 | 是 |
4 | 企业管理 | 101401500500250 | 邱菊 | 60 | 92 | 63 | 215 | 87.4 | 77.96 | 是 |
5 | 企业管理 | 101401500500245 | 李昕 | 62 | 83 | 64 | 211 | 88.4 | 77.16 | 是 |
6 | 企业管理 | 101401500500241 | 刘妤慧 | 76 | 66 | 69 | 209 | 86.4 | 76.76 | 是 |
7 | 企业管理 | 101401500500235 | 张建涛 | 63 | 61 | 76 | 200 | 87.6 | 75.04 | 是 |
8 | 企业管理 | 101401500500223 | 李倩 | 62 | 63 | 74 | 199 | 87.2 | 74.68 | 是 |
9 | 企业管理 | 101401500500222 | 任梦 | 64 | 67 | 66 | 197 | 84 | 73 | 否 |
10 | 企业管理 | 101401500500227 | 张瑞红 | 63 | 64 | 63 | 190 | 83.8 | 71.52 | 否 |
1 | 技术经济及管理 | 101401500500258 | 何地 | 67 | 94 | 77 | 238 | 86.2 | 82.08 | 是 |
2 | 技术经济及管理 | 101401500500264 | 孙凯 | 75 | 67 | 63 | 205 | 85.2 | 75.05 | 是 |
3 | 技术经济及管理 | 101401500500265 | 周子元 | 62 | 73 | 68 | 203 | 82.2 | 73.48 | 否 |
7026威尼斯官网博士研究生招生领导小组
2015年3月26日